

曜日 | ゲーム料金(1G) | ||
---|---|---|---|
一般 | 学生 | 会員 | |
平日 | 500円 | 450円 | 400円 |
土・日・祝 | 550円 | 500円 | 450円 |

レンタルシューズ(14cm~32cm) | 1足300円 ※18cm以下無料貸出(団体予約の場合を除く) |
---|---|
ハウスボール(1ポンド454g) | 4ポンド~16ポンドまで、お子様用5穴ボールあり |

レーン数 | 40レーン(全レーンノンガーターレーン) |
---|---|
投降器 | 8台 |
ドリルマシーン | 有 |
インストラクター | 2名 |
卓球場 | 7台 |
ビリヤード台 | 1台 |

名称 | 福山パーク.レーン |
---|---|
所在地 | 〒721-0963広島県福山市南手城町4丁目24-20 TEL 084-921-1441(代) FAX:084-921-1445 |
駐車場 | 無料 |
クレジット決済 | 不可 |
業種 | スポーツ施設、卓球場、ビリヤード場、ボウリング場、ゲームセンター、貸会場 |
営業時間 |
|
休業日 | なし |
メールでのお問い合せは、下記フォームに必要事項をご入力ください。
「送信内容確認」ボタンをクリックすると送信確認画面を表示します。
※は必須項目です。
子ども会団体パック

※15名様以上 要予約
曜日 | ゲーム料金(2G)※貸靴付 |
---|---|
平日 | 1,000円 |
土・日・祝 | 1,150円 |
団体パック

※15名様以上 要予約
曜日 | ゲーム料金(2G)※貸靴付 |
---|---|
平日 | 1,200円 |
土・日・祝 | 1,300円 |
一般パック

※特別期間を除く・予約不可
ゲーム数 | 時間指定 | ゲーム料金※貸靴別 |
---|---|---|
3G | なし | 1,200円 |
4G | 19:00以降 | 1,200円 |
6G | なし | 1,700円 |
ファミリーパック

※特別期間を除く・予約不可
※高校生以下と同伴の方
ゲーム数 | ゲーム料金※貸靴付 |
---|---|
2G | 900円 |
3G | 1,000円 |
