
| 形状/素材 | ![]() |
![]() |
||
| 等辺山形鋼 | 最小半径(R) | 最小半径(R) | ||
| 3×20×20 | 外曲内径 | 122R | 内曲内径 | 300R |
| 3×25×25 | 122R | 300R | ||
| 3×30×30 | 100R | 300R | ||
| 5×30×30 | 100R | 300R | ||
| 5×40×40 | 125R | 300R | ||
| 6×50×50 | 150R | 400R | ||
| 6×65×65 | 230R | 550R | ||
| 8×65×65 | 265R | 500R | ||
| 6×75×75 | 250R | 850R | ||
| 9×75×75 | 450R | 750R | ||
| 12×75×75 | 430R | 700R | ||
| 7×90×90 | 650R | 765R | ||
| 10×90×90 | 385R | 1100R | ||
| 13×90×90 | 500R | 1100R | ||
| 7×100×100 | 600R | 1240R | ||
| 10×100×100 | 550R | 1400R | ||
| 13×100×100 | 550R | 1300R | ||
| 9×130×130 | 750R | 3000R | ||
| 12×130×130 | 750R | 1715R | ||
| 15×150×150 | 1000R | 3600R | ||
| 12×150×150 | 1000R | 3800R | ||
| 15×150×150 | 1000R | 3600R | ||
| 19×150×150 | 950R | 3500R | ||
| 15×200×200 | 1600R | 7000R | ||
![]() |
|||||
| 平 鋼 | R | 平 鋼 | R | 平 鋼 | R |
| 3×32 | 175R | 9×75 | 300R | 16×125 | 500R |
| 3×38 | 175R | 9×90 | 350R | 16×150 | 900R |
| 3×44 | 175R | 9×100 | 460R | 16×200 | 2300R |
| 3×50 | 250R | 9×125 | 1000R | 19×50 | 270R |
| 3×65 | 500R | 12×32 | 175R | 19×65 | 270R |
| 4.5×32 | 175R | 12×38 | 175R | 19×75 | 270R |
| 4.5×38 | 175R | 12×44 | 175R | 19×90 | 350R |
| 4.5×44 | 180R | 12×50 | 180R | 19×100 | 400R |
| 4.5×50 | 200R | 12×65 | 230R | 19×125 | 500R |
| 6×32 | 175R | 12×75 | 280R | 19×150 | 700R |
| 6×44 | 175R | 12×90 | 300R | 19×200 | 1800R |
| 6×50 | 180R | 12×100 | 400R | 22×50 | 270R |
| 6×65 | 230R | 12×125 | 600R | 22×65 | 270R |
| 6×75 | 300R | 12×150 | 1200R | 22×75 | 270R |
| 6×90 | 500R | 12×100 | 400R | 22×90 | 380R |
| 6×100 | 650R | 12×125 | 600R | 22×100 | 450R |
| 6×125 | 1000R | 12×150 | 1300R | 22×150 | 600R |
| 9×32 | 175R | 16×50 | 180R | 22×200 | 2200R |
| 9×38 | 175R | 16×65 | 230R | 25×50 | 270R |
| 9×44 | 175R | 16×75 | 250R | 25×65 | 270R |
| 9×50 | 180R | 16×90 | 320R | ||
| 9×65 | 230R | 16×100 | 300R | ||
![]() |
||
| パイプ曲げ最小半径R | ||
| A | SGP R | sch80 R |
| 15A | 150R | 150R |
| 20A | 150R | 150R |
| 25A | 150R | 150R |
| 32A | 170R | 180R |
| 40A | 200R | 180R |
| 50A | 400R | 200R |
| 65A | 400R | 300R |
| 80A | 400R | 350R |
| 90A | 550R | 400R |
| 100A | 700R | 500R |
| 125A | 900R | 700R |
| 150A | 1500R | 750R |
| 175A | 1800R | 1200R |
| 200A | 2500R | 1500R |
| 225A | 3000R | 1600R |
| 250A | 3500R | 1700R |
| 溝形鋼 | 外曲 | 内曲 |
![]() |
![]() |
|
| 寸法 | 曲げ最小径 | 曲げ最小径 |
| 5×40×75 | 400R | 600R |
| 5×50×100 | 800R | 800R |
| 6×65×125 | 800R | 800R |
| 6.5×75×150 | 750R | 800R |
| 9×75×150 | 750R | 800R |
| 7×75×180 | 750R | 800R |
| 7.5×80×200 | 750R | 1000R |
| 8×90×200 | 750R | 1000R |
| 9×90×250 | 750R | 1000R |
| 11×90×250 | 750R | 1000R |
| 9×90×300 | 1000R | 1000R |
| 10×90×300 | 1000R | 1000R |
| 12×90×300 | 1000R | 1000R |
| 10.5×100×380 | 1500R | 1500R |
| 13×100×380 | 1500R | 1500R |
| 中巾 | H型鋼 | ![]() |
| 寸法 | 曲げ最小径 | |
| H148*100*6/9 | 800R | |
| H194*150*6/9 | 1270R | |
| H244*175*7/11 | 2000R | |
| H294*200*8/12 | 2000R | |
| H340*250*9/14 | 3500R | |
| H390*300*10/16 | 6000R | |
| H440*300*11/18 | 6000R |
| 細巾 | H型鋼 | ![]() |
| 寸法 | 曲げ最小径 | |
| H100*50*5/7 | 800R | |
| H125*60*6/8 | 800R | |
| H150*75*5/7 | 800R | |
| H175*90*5/8 | 800R | |
| H200*100*5.5/8 | 800R | |
| H198*99*4.5/7 | 800R | |
| H250*125*6/9 | 800R | |
| H248*124*5/8 | 800R | |
| H300*150*6.5/9 | 1200R | |
| H298*149*5.5/8 | 1200R | |
| H350*175*7/11 | 1900R | |
| H346*174*6/9 | 2000R | |
| H400*200*8/13 | 1900R | |
| H396*199*7/11 | 3000R | |
| H450*200*9/14 | 1900R | |
| H446*199*8/12 | 3000R | |
| H500*200*10/16 | 3000R | |
| H496*199*9/14 | 3000R |
| 広巾 | H型鋼 | ![]() |
| 寸法 | 曲げ最小径 | |
| H100*100*6/8 | 800R | |
| H125*125*6.5/9 | 1000R | |
| H150*150*7/10 | 1000R | |
| H175*175*7.5/11 | 2000R | |
| H200*200*8/12 | 2000R | |
| H196*199*6.5/10 | 2000R | |
| H208*202*10/16 | 2000R | |
| H250*250*9/14 | 3000R | |
| H248*249*8/13 | 3500R | |
| H300*300*10/15 | 4000R | |
| H298*299*9/14 | 4000R |
ロール曲げ加工
ロール曲げ
コの字曲げ加工
ハット曲げ加工
偏芯ダクト曲げ加工